Uitslagen 2021 - heden
  Uitslagen 2016 - 2020
  Uitslagen 2011 - 2015
  Uitslagen 2006 - 2010
  Uitslagen 2005
  Uitslagen 2004
  Uitslagen 2003
  Uitslagen 2002
  Uitslagen 2001
  Uitslagen 2000
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
      Eindklassement
      Kampioenen
  Uitslagen 1999
  Uitslagen 1998

Uitslag koninginnerit 30 april 2000
 

SPORTKLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Slotboom, H. Apeldoorn 46 50
2 Polen, W. van Callantsoog 72 48
2 Haan, G.L. de Nijkerk 72 48
4 Vrielink, H. Rhenen 77 44
5 Horst, B. v.d. Harderwijk 127 42
6 Bebingh, J. Woudenberg 131 40
7 Heuvel, W. v.d. Putten 138 38
TOERKLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Buurman, J. Barneveld 69 50
2 Buurman, A. Barneveld 107 48
3 Buurman, P. Barneveld 142 46
4 Vries, J.C. de Barneveld 163 44
5 Wallet, M. Barneveld 180 42
6 Schröder, G.H. Apeldoorn 211 40
7 Barneveld, J. van Maurik 261 38
8 Nieser, P.B. Soesterberg 275 36
9 Kraayenhof, J.W. Putten 276 34
10 Hoef, J. van der Voorthuizen 286 32
11 Meerveld, T. van Ede 302 30
12 Middendorp, K. van Barneveld 320 28
13 Wentink, M. Amersfoort 322 26
14 Mossel, W.B. van Putten 344 24
15 Kooijman, P. Uithoorn 355 22
16 Klaucke, S. Den Dolder 356 20
17 Resink, W. Leusden 367 18
18 Wentink, P. Nijkerkerveen 377 16
19 Essen, G. van Barneveld 494 14

 

omhoog