Uitslagen 2021 - heden
  Uitslagen 2016 - 2020
  Uitslagen 2011 - 2015
  Uitslagen 2006 - 2010
  Uitslagen 2005
  Uitslagen 2004
  Uitslagen 2003
  Uitslagen 2002
  Uitslagen 2001
      Openingsrit
      Koninginnerit
      Vakantierit
      Nazomerrit
      Wijnrit
      Snertrit
      Eindklassement
      Kampioenen
  Uitslagen 2000
  Uitslagen 1999
  Uitslagen 1998

Uitslag koninginnerit 22 april 2001
 

SPORTKLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Slotboom, H. Apeldoorn 117 50
2 Haan, G.L. de Nijkerk 118 48
3 Horst, B. v.d. Harderwijk 121 46
4 Visser, K. Deventer 122 44
5 Trouw, R. Voorthuizen 168 42
6 Vrielink, H. Rhenen 179 40
7 Belfi, R. Apeldoorn 200 38
8 Veldhuis, M.A. Wijhe 231 36
9 Disselhorst, G.A.J. Raalte 232 34
10 Bebingh, J. Woudenberg 236 32
TOERKLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Hoef, J. van der Voorthuizen 173 50
2 Buurman, J. Barneveld 192 48
3 Kleijer, A.G. Barneveld 201 46
4 Kraayenhof, J.W. Putten 211 44
5 Middendorp, K. van Barneveld 223 42
6 Buurman, A. Barneveld 225 40
7 Wentink, P. Nijkerkerveen 258 38
8 Buurman, T. Barneveld 286 36
9 Lesmeister, R. Voorthuizen 300 34
9 Vries, J.C. de Barneveld 300 34
11 Barneveld, J. van Maurik 306 30
12 Barneveld, P.C. van Veenendaal 307 28
13 Lambermont, H. Hoevelaken 386 26
14 Roest, H.C. van der Weesp n.g. 24

 

omhoog