Uitslagen 2021 - heden
  Uitslagen 2016 - 2020
  Uitslagen 2011 - 2015
  Uitslagen 2010
  Uitslagen 2009
  Uitslagen 2008
  Uitslagen 2007
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
      Eindklassement
      Kampioenen
  Uitslagen 2006
  Uitslagen 1998 - 2005

Uitslag pinksterrit 28 mei 2007
 

A-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Rappange,W./Beer, R.de Amstelveen 158 50
2 Jans, P.J.A.M. Wijk bij Duurstede 160 48
3 Horst, B. v.d. Harderwijk 200 46
4 Gronden, J. van der Renkum 242 44
5 Dunnen, M. den Leerdam 258 42
6 Vrielink, H. Rhenen 259 40
7 Stijn, R.J.J. van Wijk bij Duurstede 273 38
7 Rikxoort,RP v./Baars, E. Veenendaal 273 38
9 Pol, G. van de Barneveld 279 34
10 Haan, G.L. de Nijkerk 280 32
11 Schaik, H. van Veenendaal 282 30
12 Duijf, J. Overberg 284 28
13 Wisselink, W.D. Ruurlo 289 26
B-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Heijden, H.J.M. van der Veghel 180 50
2 Barnhoorn, J.P. Bloemendaal 189 48
3 Steeg, S. van de Veenendaal 210 46
4 Olie, W.E. Hellevoetsluis 214 44
5 Veldhuis, M.A. Wijhe 216 42
6 Spaarwater, P. Zaandam 221 40
7 Dusschooten, G. Barneveld 229 38
8 Middendorp, Marco van Voorthuizen 234 36
9 Schröder, G.H. Apeldoorn 237 34
10 Weerdhof, A. van de Veenendaal 239 32
11 Schaik, W.H. van Veenendaal 252 30
12 Miezelmoe, N.P.J. Veenendaal 254 28
13 Middendorp, Marjanne van Barneveld 257 26
14 Bakker, P. de Zuidland 258 24
15 Middendorp, Rinus van Barneveld 269 22
16 Pater, P. Voorthuizen 281 20
17 Middendorp, Nanda van Voorthuizen 294 18
18 Schenk, W.M. Zeist 299 16
19 Tieman, E. Zwolle 300 14
20 Ridder, Stefan de Achterveld 304 12
21 Deuveren, A. van Barneveld 338 10
22 Edelenbosch, O. Amerongen 350 8
22 Beulink, D.G. Voorthuizen 350 8
24 Smits, C.B. Bergen op Zoom 361 4
25 Middendorp, Otto van Voorthuizen 372 2
26 Veen, H. Nijkerk 431 2
27 Kemp, H. van de Voorthuizen 443 2
C-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Traa, J.W. Leusden 198 50
2 Rokers-Hassink-Meijerink Leusden 210 48
3 Riemsdijk, P. van Ochten 230 46
4 Slob, Bas Lunteren 253 44
5 Essen, H.M. van Kootwijkerbroek 263 42
6 Brundel, M.S. Hoogland 264 40
7 Rhenen, E.H. van Doorn 267 38
8 Braak, H. van Nijkerk 270 36
9 Bouw, G. Barneveld 278 34
10 Vries, H.F. de Wijk bij Duurstede 285 32
11 Heetmayer, A.H.K. Voorthuizen 298 30
12 Reijenga, A.M.F. Veenendaal 306 28
13 Oosterom, M.C. Nieuwegein 311 26
14 Peters, W.L.A. Veenendaal 328 24
14 Boonzaaijer, T. Scherpenzeel 328 24
16 Elströdt, S. Krommenie 371 20
17 Deventer, M. van Woudenberg 384 18
18 Hazeleger, H. Woudenberg 385 16
19 Loman, R. Nijkerk 453 14
20 Rijn, Theo van Leidschendam 513 12
21 Jong, A. de Leusden ng 10
21 Ooij, B. van Gouda ng 10
21 Rooijen, C.J. van Bergschenhoek ng 10
21 Vlaanderen, K.G. Leusden ng 10

 

omhoog