Uitslagen 2021 - heden
  Uitslagen 2016 - 2020
  Uitslagen 2011 - 2015
  Uitslagen 2010
  Uitslagen 2009
  Uitslagen 2008
  Uitslagen 2007
      Lenterit
      Oranjerit
      Pinksterrit
      Allerhanderit
      Wijnrit
      Snertrit
      Eindklassement
      Kampioenen
  Uitslagen 2006
  Uitslagen 1998 - 2005

Uitslag snertrit 18 november 2007
 

A-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Horst, B. v.d. Harderwijk 30 50
2 Belfi, R. Apeldoorn 120 48
3 Vrielink, H. Rhenen 122 46
4 Jans, P.J.A.M. Wijk bij Duurstede 152 44
4 Bebingh, J. Amerongen 152 44
6 Rikxoort,RP v./Baars, E. Veenendaal 180 40
7 Stijn, R.J.J. van Wijk bij Duurstede 183 38
8 Rappange,W./Beer, R.de Amstelveen 210 36
9 Boekweit-Disselhorst, M. Deventer 270 34
B-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Tieman, E. Zwolle 150 50
2 Olie, W.E. Hellevoetsluis 154 48
3 Heijden, H.J.M. van der Veghel 180 46
4 Veldhuis, M.A. Wijhe 210 44
4 Brundel, A. Hoogland 210 44
4 Beer, H. de Tilburg 210 44
7 Edelenbosch, O. Amerongen 213 38
8 Vink, S. de Hillegom 229 36
9 Middendorp, Rinus van Barneveld 240 34
10 Schröder, G.H. Apeldoorn 243 32
11 Spaarwater, P. Zaandam 256 30
12 Augustinus, G. Utrecht 302 28
13 Luttikhuisen, B. Kootwijkerbroek 405 26
14 Kemp, H. van de Voorthuizen 420 24
C-KLASSE
Klassering Equipe Plaats Strafp. Punten
1 Gijn, R. van Amsterdam 180 50
1 Riemsdijk, P. van Almere 180 50
3 Rhenen, E.H. van Doorn 192 46
4 Lieshout, R. van Geldrop 210 44
5 Traa, J.W. Leusden 211 42
6 Erkelens, E.M. van Krommenie 264 40
7 Slob, Bas Lunteren 270 38
8 Herwaarden, T. van Achterveld 278 36
9 Vries, H.F. de Wijk bij Duurstede 281 34
10 Ankerman, P.A. Leusden 300 32
11 Smit, M. Nijkerkerveen 310 30
12 Dijkstra, G.A. Amersfoort 330 28
13 Pot, L. Hoogland 341 26
14 Reintjes, J.D. Nieuwegein 363 24
15 Pot-Koutstaal, M.J. Hoogland 366 22
16 Veldhuizen, J. van Scherpenzeel 374 20
17 Hoekstra, J.S. Rhenen 375 18
18 Brouwer, H.C. Soesterberg 397 16
19 Luijten, J.F. Katwijk 399 14
20 Velden, A. van der Lelystad 405 12
21 Daatselaar, R.A. van Voorthuizen 407 10
22 Essen, H.M. van Kootwijkerbroek 416 8
23 Goede, A.J. de Amersfoort 419 6
24 Hartog, P.A. Soest 427 4
25 Dreves, R. Purmerend 433 2
26 Schenk, M. Leusden 450 2
27 Adema, J. Harlingen n.g. 2
27 Groen, J. Den Haag n.g. 2

 

omhoog